| Nome di u produttu | Tipi | Sottuprughjetti | Applicazione clinica | Modelli applicabili | Metodulugia | specificazioni |
| Rilevazione cumminata di marcatori di salute canina(5-6 elementi) | Esame fisicu | cPL | Diagnosi di pancreatitis aguda è crònica in i cani | NTIMM4 | Immunocromatografia di fluorescenza nanocristallina di terre rare | 10 teste / scatula |
| cNT-proBNP | Marcatore di insufficienza cardiaca in i cani | |||||
| CG | A ferita di a funzione di u fegatu è l'indice di colestasi | |||||
| CysC | Indicatore di dannu renale acutu è cronicu in i cani | |||||
| cTlgE | Screening iniziale di malatie allergii in i cani |
| Nome di u produttu | Tipi | Sottuprughjetti | Applicazione clinica | Modelli applicabili | Metodulugia | specificazioni |
| Rilevazione cumminata di marcatura di salute felina (5-6 elementi) | Esame fisicu | fPL | Diagnosi di pancreatitis aguda è crònica in i misgi | NTIMM4 | Immunocromatografia di fluorescenza nanocristallina di terre rare | 10 teste / scatula |
| fNT-proBNP | Marcatore di insufficienza cardiaca in i misgi | |||||
| CG | Indicatore di disfunzione di u fegatu è colestasi | |||||
| CysC | Indicatore di dannu renale acutu è cronicu in i misgi | |||||
| fTlgE | Screening iniziale di malatie allergii in i misgi |



