| Nome di u produttu | Tipi | Sottuprughjetti | Applicazione clinica | Metodulugia | specificazioni | |
| Rilevazione cumminata di diarrea canina (7-10 elementi) | Antigeni | CPV Ag | Rilevazione di malatie intestinali causate da parvovirus canina | Lattice | 10 teste / scatula | |
| CCV Ag | Rilevazione di malatie intestinali causate da coronavirus canini | |||||
| HP Ag | Detezzione di malatie intestinali causate da Helicobacter pylori | |||||
| GIA Ag | Deteczione di malatie intestinali causate da Giardia | |||||
| Escherichia coli O157∶H7 Ag(EO157:H7) | Deteczione di e malatie intestinali causate da E. coliO157∶H7 | |||||
| Campylobacter jejuni Ag (CJ) | Rilevazione di malatie intestinali causate da Campylobacter jejuni | |||||
| Salmonella typhimurium Ag (ST) | Detezzione di e malatie intestinali causate da Salmonella typhimurium | |||||
| CRV Ag | Deteczione di malatie intestinali causate da Rotavirus | |||||



